El Ministerio de Economía y Finanzas pagó USD 5,28 millones a 41 municipios de Ecuador. Corresponden al monto de la ley 047 que estaban pendientes de 2023.
Estos son los pagos que se entregaron
| Provincia | Número de cantones beneficiarios | Monto |
| Azuay | 13 | USD 1.677.490,62 |
| Cañar | 7 | USD 903.264,18 |
| Morona Santiago | 12 | USD 1.548.452,88 |
| Tungurahua | 9 | USD 1.157.267,98 |
| Total | 41 | USD 5.286.475,66 |
La ley 047 es una norma que asigna recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) por la venta de energía eléctrica.

